Skrins ta' Sostituzzjoni Għal MI Swaco, Mongose, Meerkat Shaker Screen 1165x585x40mm
SWACO Mongoose Steel Frame Shaker Screen, Skrins ta' sostituzzjoni għal MONGOOSE/MEERKAT Shakers Minn MI SWACO

Swaco Mongoose Shaker Screen għandhom tipi ta 'qafas ta' l-azzar u PT għall-għażla tiegħek. It-tnejn huma idealment bħala l-iskrins ta 'sostituzzjoni ta' shale shakers SWACO MONGOOSE PRO u MEERKAT PT. L-unitajiet MONGOOSE għandhom 4 skrins pre-tensioned għal kull basket shaker u l-unitajiet MEERKAT għandhom 3 skrins pre-tensioned għal kull basket shaker. It-tipi ta 'malji huma XR, XL, HC, MG disponibbli. BĦALA manifattur, nipprovdu inventarju adegwat u servizzi ta 'kura uniċi għall-klijenti.
Swaco Mongoose Shaker screen huma użati bħala l-iskrin sostitut għall
SWACO MONGOOSE PRO shaker.
Shale shaker b'moviment doppju SWACO MEERKAT PT.
|
Mudell tal-iskrin |
Pange tal-malja |
Dimensjoni (Tul x Wisa') |
Brand & Mudell Ta Shaker |
Piż (Kg) |
|
SWK-1 |
16-325 |
585 × 1165mm |
|
12 |
|
SWK-2 |
16-325 |
635 × 1253mm |
|
13.5 |
|
SWK-3 |
16-325 |
913 × 650mm |
|
12.5 |
|
SWK-4 |
16-325 |
720 × 1220mm |
|
17 |
|
SWK-5 |
16-325 |
712 × 1181mm |
SF300 |
17 |
Vantaġġ Kompetittiv
Frejm kompost u frejm PT mhux obbligatorju.
SS 304/316 ma sadidx jew delaminate.
Reżistenti għal fluwidi li jqassru l-ħajja tal-iskrin tal-qafas tal-azzar.
Manifatturat skont l-API RP 13C (ISO 13501).
Sistema ta 'kontroll tal-ispiża xjentifika u raġonevoli għal prezz kompetittiv.
Inventarju adegwat fl-iqsar żmien biex tissodisfa d-domanda tal-klijenti.
Parametru tal-Prestazzjoni
| Deżinjazzjoni tal-Iskrin | Tip ta 'malji | API RP 13C Denominazzjoni | Numru tal-Konduttività | D100 Separazzjoni (mikroni) | Żona mhux vojta (sq.ft) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR | XL | HC | MG | XR | XL | HC | MG | |||||||||
| SWK-M/M-A325 | XR/XL | API 325 | 0.39 | 0.35 | - | - | 44 | 43 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A270 | XL | API 270 | - | 0.44 | - | - | - | 51 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A230 | XL/HC | API 230 | - | 0.55 | 0.79 | - | - | 58 | 62 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A200 | XR/XL/HC | API 200 | 0.81 | 0.91 | 1.1 | - | 72 | 74 | 74 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A170 | XR/XL | API 170 | 0.84 | 1.18 | - | - | 86 | 92 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A140 | XR/XL | API 140 | 0.99 | 1.48 | - | - | 110 | 103 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A120 | XR/XL/HC | API 120 | 1.40 | 1.64 | 1.61 | - | 119 | 126 | 120 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A100 | XR/XL/HC | API 100 | 1.65 | 2.17 | 1.96 | - | 147 | 141 | 142 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A80 | XR/XL | API 80 | 2.00 | 2.54 | - | - | 174 | 168 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A70 | XR/XL/HC | API 70 | 2.26 | 3.06 | 3.13 | - | 227 | 219 | 201 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A60 | XR/XL/HC | API 60 | 4.12 | 4.11 | 3.8 | - | 275 | 264 | 238 | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A50 | XL | API 50 | - | 5.6 | - | - | - | 302 | - | - | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A45 | MG | API 45 | - | - | - | 4.61 | - | - | - | 385 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A35 | XL | API 35 | - | 9.97 | - | 10.13 | - | 530 | - | 545 | 5.3 | |||||
| SWK-M/M-A25 | XL | API 25 | - | 14.69 | - | - | - | 779 | - | - | 5.3 | |||||
|
* D100: Partiċelli ta 'dan id-daqs u akbar normalment jintremew. * API: Għarbiel API korrispondenti ekwivalenti skont l-API RP 13C. * Nru tal-Konduttività: Dan jirrappreżenta l-faċilità li biha likwidu jista 'jiċċirkola mill-iskrin.Valuri akbar jirrappreżentaw għoti ta' volum ogħla. |
||||||||||||||||

It-tags Popolari: skrins ta 'sostituzzjoni għal mi swaco, mongose, meerkat shaker screen 1165x585x40mm, skrins ta' sostituzzjoni taċ-Ċina għal mi swaco, mongose, meerkat shaker screen 1165x585x40mm manifatturi, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














