| D100 Separazzjoni u Numru tal-Iskrin API | |
|---|---|
| D100 Separazzjoni (μm) | Numru tal-Iskrin tal-API |
| >3075 sa 3675 | API 6 |
| >2580 sa 3075 | API 7 |
| >2180 sa 2580 | API 8 |
| >1850 sa 2180 | API 10 |
| >1550 sa 1850 | API 12 |
| >1290 sa 1550 | API 14 |
| >1090 sa 1290 | API 16 |
| >925 sa 1090 | API 18 |
| >780 sa 925 | API 20 |
| >655 sa 780 | API 25 |
| >550 sa 655 | API 30 |
| >462.5 sa 550 | API 35 |
| >390 sa 462.5 | API 40 |
| >327.5 sa 390 | API 45 |
| >275 sa 327.5 | API 50 |
| >231 sa 275 | API 60 |
| >196 sa 231 | API 70 |
| >165 sa 196 | API 80 |
| >137.5 sa 165 | API 100 |
| >116.5 sa 137.5 | API 120 |
| >98.0 sa 116.5 | API 140 |
| >82.5 sa 98.0 | API 170 |
| >69.0 sa 82.5 | API 200 |
| >58 sa 69 | API 230 |
| >49 sa 58 | API 270 |
| >41.5 sa 49 | API 325 |
| >35 sa 41.5 | API 400 |
| >28.5 sa 35 | API 450 |
| >22.5 sa 28.5 | API 500 |
| >18.5 sa 22.5 | API 635 |
Jan 02, 2024
Ħalli messaġġ
D100 Separazzjoni u Numru tal-Iskrin API - Agħżel Kriterji għall-Iskrinjar
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta





