Skrin Shaker Shale tad-dahar tal-metall korrugat għall-bejgħ
Skrin tax-shaker tad-dahar tal-metall korrugat


Corrugated Oil Shale Shaker Screen għandu drapp tal-malji tipiku li jidher mewġ regolari, u jista 'jiġi mmuntat fuq shaker adattat permezz ta' hookstripe, jew apparat ta 'rbit f'forma ta' feles. .we jistgħu jipprovdu daqsijiet varji ta ' skrins korrugati biex iservu l-clients'demands.
Saffi differenti b'densità differenti. Biex tirranġa dawn is-saffi b'mod raġonevoli u eżatt, l-effett tal-iskrinjar se jsir aktar u aħjarⅡ. Id-drapp immewġin magħqud mal-pjanċa ta 'rinforz tal-metall, għandu aktar wiċċ. L-erja effettiva ta 'skrin korrugat tikseb 125% sa 150% ta' skrin ċatt sabiex l-iskrin korrugat ikun jista 'tagħbija aktar fluss ta' fluwidu tat-tħaffir.
L-iskrins tax-shaker SWK-Wave DH jintużaw bħala l-iskrin sostitut għal:
Derrock Hyperpool 4-panew shaker.
Derrock Triple Hyperpool shaker.
Derrock Dual Hyperpool bit-tindif tat-tajn.
Derrock Hyperpool VE (Estrazzjoni tal-Fwar).
Parametru tal-Prestazzjoni
| Deżinjazzjoni tal-Iskrin | Tip ta 'malji | API RP 13C Denominazzjoni | Numru tal-Konduttività | D100 Separazzjoni (mikroni) | Saff Nru. | Żona mhux vojta (sq.ft) |
|---|
| SWK Korrugat - A325 | DF | API 325 | 0.39 | 44 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A270 | DF | API 270 | 0.67 | 57 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A230 | DF | API 230 | 0.71 | 68 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A200 | DX | API 200 | 1.32 | 73 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Corrugated -A170 | DX | API 170 | 1.34 | 83 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A140 | DX | API 140 | 1.89 | 101 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A120 | DX | API 120 | 1.89 | 134 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A100 | DX | API 100 | 2.66 | 164 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A80 | DX | API 80 | 2.76 | 193 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A70 | DX | API 70 | 3.33 | 203 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A60 | DX | API 60 | 4.1 | 268 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A50 | DX | API 50 | 5.17 | 285 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Corrugated -A40 | DX | API 40 | 8.64 | 439 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A35 | DX | API 35 | 9.69 | 538 | 2/3 | 5.66 |
| SWK Korrugat - A20 | DX | API 20 | 10.88 | 809 | 2/3 | 5.66 |
|
* D100: Partiċelli ta 'dan id-daqs u akbar normalment jintremew. * API: Għarbiel API korrispondenti ekwivalenti skont l-API RP 13C. * Nru tal-Konduttività: Dan jirrappreżenta l-faċilità li biha likwidu jista 'jiċċirkola mill-iskrin.Valuri akbar jirrappreżentaw għoti ta' volum ogħla. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
It-tags Popolari: Skrin tax-shaker tad-dahar tal-metall korrugat għall-bejgħ, skrin taċ-ċekċieka tax-shale tal-metall korrugat taċ-Ċina għall-manifatturi tal-bejgħ, fornituri, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













